37 Concorrenti
| Numero | Nome |
|---|---|
| USA 13 | KISS MICHAEL BACIO - 21 |
| ITA 50 | LEVI DARIO FREMITO D'ARJA - 50 |
| ITA 65 | ROMBELLI ALESSANDRO STIG - 65 |
| ITA 93 | RECCHI CLAUDIO TEAM 93 - 93 |
| ITA 104 | LAURINO MARCO BRONTOLO - 14 |
| ITA 105 | BAMBOZZI LUISA TROUBLE MAKERS - 5 |
| ITA 106 | DUTTO CLAUDIO ASANTE SANA - 97 |
| ITA 107 | CURNIS CESARE WATER TRIBE - LEVIATANO - 98 |
| GBR 108 | BIRD ANDY LUCIFERO - 77 |
| ITA 109 | FRANCHINI MARCO MEFISTO - 00 |
| TA 110 | TODESCHI SIMONE WATER TRIBE - SATANA - 66 |
| MON 111 | FORMENTINI SAVINO BITIPI - 8 |
| ITA 112 | SCARSELLI FRANCESCO VALUE TEAM - 01 |
| ITA 124 | RUGGERO VITTORIO TALJ - 42 |
| ITA 126 | VALLIVERO RENATO TURNOVER - 24 |
| ITA 135 | MODENA LUCA BOW 02 |
| ITA 136 | BUZZI TOMMASO IN FILA PER 3 - 29 |
| ITA 137 | ALBANO FEDERICO 3MENDA - 18 |
| ITA 144 | MORINA MARCO SEI TU 20 - 20 |
| ITA 145 | DOMENICI LUCA NOTATO TEAM - 03 |
| ITA 146 | FRANZI ALESSANDRO SECOND CHANCE - 12 |
| ITA 149 | BONORA LAURO KAMAY - 10 |
| ITA 150 | PEGORARO BOW 27 |
| ITA 151 | CAPOLINO PERLINGIERI UGO KEMPO - 60 |
| ITA 152 | DE MICHELE CAMPANILE Y.C. BARI - 25 |
| ITA 153 | ROSSOMANDO MATTEO RED CROW - 68 |
| ITA 155 | DI PROPERZIO STEFANO HULK - 16 |
| ITA 157 | FARNETI FRANCESCO REGGINI - 57 |
| ITA 158 | STOCCHI FEDERICO CHEYENNE - 04 |
| ITA 159 | RUBBINI FAUSTO THULE - 13 |
| GER 160 | WECHEL MARIO BOW 88 |
| GER 163 | RISTERUCCI LAURENT BOPTIBATO - 63 |
| ITA 167 | VIANINI TOLOMEI MANFREDI MAOLCA - 67 |
| ITA 180 | JINGLE - 80 |
| ITA 182 | ZAOLI MARCO SHADOW - 39 |
| ITA 183 | SOLDANI NICOLO' SOLDANI - 33 |
| FRA 185 | DAWSON STEPHANIE BOW 85 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.053
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl