12 Concorrenti
| Numero | Nome |
|---|---|
| ITA 505 | VALSECCHI RAFFAELE, BARSOTTINI CESARE, WEST GARDA YC J VIVADO |
| GER 745 | MALTE CHRISTOPHERSEN, HUG OLAF, KAR ANAKIN |
| ITA 947 | MASELLI VITTORIO, MERVINI STEFANO, CN BARDOLINO JENIALE |
| ITA 953 | MONTEDONICO PAOLO, MONTEDONICO PAOLO, Y C CHIAVARI MONTPRES |
| ITA 1015 | COZZOLOTTO ENNIO, MAMMONE DARIO, FRAGLIA VELA PESCHIERA |
| ITA 1030 | ZERBATO GIORGIO, ZERBATO GIORGIO, Y.C VERONA JOTTO |
| ITA 1031 | BREZZAN LUCA, BREZZAN RENZO, LEGA NAVALE FERRARA ANTI GRAFFIO |
| ITA 1059 | DADDA MAURO, DADDA MAURO, CVF CAMPUS |
| ITA 1094 | RAJOLA FEDERICO, RAJOLA FEDERICO, LNI SESTRI LEVANTE OLJ SPIRIT |
| ITA 1095 | ELLI GABRIELE, GUZZI GIORGIO, LNI MILANO ORSO J |
| ITA 1143 | RAMA MASSIMO, RAMA MASSIMO, Y.C.CHIAVARI JENIALE |
| POL 1187 | BOKSA PAWEL, BOKSA PAWEL, JKM GRYF GDYNIA MOONRAKER |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.053
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl