| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 1122 | CHRISTEN CORNELIA, CHRISTEN CORNELIA, TY | 13,0 | 1 | 4 | 2 | (5) | 1 | 2 | (5) | 3 |
| 2 | GER 1180 | FRENZER HUBERT, TRIMPL GUSTL, MYC | 14,0 | 2 | 1 | 4 | 2 | (5) | 4 | (dns) | 1 |
| 3 | GER 1087 | LAETZSCH UWE, RUSITSCHKA CHRISTIAN, NRV | 16,0 | (5) | (5) | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 4 | ITA 1035 | CASTELLI ALESSANDRO, CASTELLI ALESSANDRO, C.V.BELLANO | 22,0 | (7) | 2 | 1 | 7 | (10) | 3 | 3 | 6 |
| 5 | GER 1149 | ERLACHER STEFAN, ERLACHER STEFAN, WSC | 23,0 | 3 | 3 | (7) | (6) | 3 | 6 | 6 | 2 |
| 6 | GER 1183 | WENDE KLAUS, REICHERT MAX, M.Y.C. | 24,0 | 4 | (7) | (6) | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 7 | GER 1088 | BAEHR BERTOLD, GREIF ANDREAS, MRSV | 26,0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | (8) | 2 | (7) |
| 8 | GER 1154 | LANGE THOMAS, LANGE THOMAS, CKA | 52,0 | (10) | 9 | 10 | 9 | (dns) | 9 | 7 | 8 |
| 9 | NED 1139 | SMIT ERIK, WEGTER MARC, W.S.V.HOORN | 52,0 | 9 | (dnf) | 8 | 8 | (dns) | 10 | 8 | 9 |
| 10 | GER 1131 | SCHUSTER HERBERT, SCHUSTER HERBERT, W.S. | 55,0 | 8 | 10 | 11 | 10 | 7 | (dns) | 9 | (dns) |
| 11 | GER 1107 | VON HOHBERG HEINRICH, WORDEHOFF DOMINIK, MRSV | 57,0 | 11 | 8 | 9 | (dns) | 8 | 7 | (dns) | dns |
| 12 | SUI 1090 | RIBBACK MICHAEL, RIBBACK MICHAEL, SKE | 66,0 | (dns) | (dnf) | 12 | 11 | 9 | dns | 10 | 10 |
| 13 | AUT 1188 | POLTERAUER ANDREAS, POLTERAUER ANDREAS, UYCNs | 84,0 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.065
Copyright 1986 - 2011, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl