Laser std
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 196644 | LUCA NASSINI, CIRCOLO VELA GARGNANO | 2,0 | 1 | 1 |
| 2 | 39164 | CESARE PRIMON, C.U.S.TRENTO | 4,0 | 2 | 2 |
| 3 | 181441 | MARCO BARUZZI, CIRCOLO VELA GARGNANO | 7,0 | 4 | 3 |
| 4 | 176753 | VINCENZO BEVILACQUA, Y.C.ACQUAFRESCA | 8,0 | 3 | 5 |
| 5 | 187069 | DAMIANO MANTOVANI, FRAGLIA VELA MALCESINE | 12,0 | 5 | 7 |
| 6 | 182560 | PAOLO FULVIO, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE | 15,0 | 9 | 6 |
| 7 | 176718 | GIANLUCA BRESCIANI, FRAGLIA VELA DESENZANO | 21,0 | 7 | 14 |
| 8 | 132030 | VITTORIO FRANZOI, ASS.VELICA TRENTINA | 22,0 | 6 | 16 |
| 9 | 193674 | FABIO DE ROSSI, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE | 23,0 | 10 | 13 |
| 10 | 179373 | SANDRO CHIZZOLA, Y.C.ACQUAFRESCA | 23,0 | 11 | 12 |
| 11 | 194442 | GIOVANNI BENAMATI, FRAGLIA VELA MALCESINE | 25,0 | ocs | 4 |
| 12 | 194940 | MAURIZIO DALLA COSTA, ASS.VELICA TRENTINA | 25,0 | 8 | 17 |
| 13 | 188540 | CARLO PERLINI, L.N.I GARDA | 27,0 | 12 | 15 |
| 14 | 181984 | MAURO BAROZZI, CDDF | 29,0 | ocs | 8 |
| 15 | 185906 | FEDERICO BALZARINI, FRAGLIA VELA RIVA | 30,0 | ocs | 9 |
| 16 | 190578 | GIACOMO CAPPE, CIRCOLO VELICO BRENZONE | 31,0 | ocs | 10 |
| 17 | 186815 | STEFANO BACIGA, CDDF | 32,0 | ocs | 11 |
| 18 | 194377 | LORENZO SALVA, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE | 42,0 | ocs | ocs |
| 18 | 154960 | MARCELLO CASSINI, CDDF | 42,0 | ocs | ocs |
| 18 | 189102 | GIUSEPPE CAVALLI, CIRCOLO VELA GARGNANO | 42,0 | ocs | dns |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.028
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl