FRAGLIA VELA MALCESINE
3° PROVA CAMPIONATO ZONALE LASER
25 aprile 2010

  Laser radial
No Numero Nome Punti 1 2
1 195300 TOMMASO CENTONZE, CIRCOLO VELA TORBOLE 4,0 3 1
2 176557 FEDERICO ANGELINI, FRAGLIA VELA MALCESINE 6,0 1 5
3 184189 DAVIDE BIANCHINI, CIRCOLO VELA GARGNANO 8,0 2 6
4 182570 MARCO ZANI, FRAGLIA VELA RIVA 8,0 5 3
5 191755 PIETRO PARISI, CIRCOLO VELA TORBOLE 12,0 10 2
6 196199 FEDERICO TANI, FRAGLIA VELA RIVA 13,0 9 4
7 187486 FEDERICO DE GIULI, CIRCOLO VELA GARGNANO 13,0 6 7
8 178426 PIERANTONIO MASOTTO, CANOTTIERI MINCIO MANTOVA 15,0 4 11
9 19186 TOMAS LOPEZ, FRAGLIA VELA RIVA 17,0 8 9
10 181657 GIOVANNI CONSOLO, FRAGLIA VELA MALCESINE 20,0 7 13
11 197463 GIACOMO CAVALLI, CIRCOLO VELA GARGNANO 24,0 16 8
12 170204 LORENZO FRAVEZZI, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE 25,0 15 10
13 187069 SERGIO FRANCA, Y.C.ACQUAFRESCA 26,0 11 15
14 194393 GIOVANNI VALENTINI, CIRCOLO VELA TORBOLE 26,0 14 12
15 186293 MARCO DONELLA, FRAGLIA VELA MALCESINE 26,0 12 14
16 194299 ALBERTO DE PAOLI, CIRCOLO VELA GARGNANO 32,0 13 19
17 172136 PIETRO DE ALBERTIS, CIRCOLO VELA ARCO 34,0 18 16
18 188213 GAIA VALLE, FRAGLIA VELA DESENZANO 37,0 20 17
19 194342 FEDERICO BIANCHI, FRAGLIA VELA DESENZANO 37,0 17 20
20 68482 MARIO FRAVEZZI, Y.C.ACQUAFRESCA 40,0 22 18
21 176787 LUCA PISETTA, ASS. VELICA TRENTINA 43,0 19 dns
22 185637 AMOS CRETTI, FRAGLIA VELA RIVA 45,0 21 dns
23 194376 LORENZO BALLONI, FRAGLIA VELA DESENZANO 48,0 dns dns
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.028
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl