FRAGLIA VELA MALCESINE
3° PROVA CAMPIONATO ZONALE LASER
25 aprile 2010

  Laser 4.7
No Numero Nome Punti 1 2
1 195060 MICHELE BENAMATI, FRAGLIA VELA RIVA 2,0 1 1
2 192068 ALESSIO SPALLINO, FRAGLIA VELA RIVA 11,0 3 8
3 188212 RICCARDO VINCENZI, CIRCOLO VELA TORBOLE 14,0 9 5
4 195995 TOMMASO ROSA', CIRCOLO VELA TORBOLE 15,0 11 4
5 196375 DALL'AGNOLA SILVIA, FRAGLIA VELA MALCESINE 16,0 5 11
6 191765 PIETRO DE LUCA, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE 16,0 10 6
7 193663 FRANCESCO GIUDICEANDREA, CIRCOLO VELA TORBOLE 17,0 8 9
8 179378 GIULIA MASOTTO, CANOTTIERI MINCIO MANTOVA 19,0 2 17
9 184730 JOYCE FLORIDIA, FRAGLIA VELA RIVA 19,0 7 12
10 196212 RICCARDO GUIDI, FRAGLIA VELA MALCESINE 25,0 6 19
11 174145 CECILIA ZORZI, FRAGLIA VELA RIVA 25,0 12 13
12 167745 ADALBERTO TAROCCO, FRAGLIA VELA PESCHIERA 28,0 13 15
13 184966 MERCEDES LOPEZ, FRAGLIA VELA RIVA 36,0 15 21
14 186288 LAURA RAMAZZOTTI, FRAGLIA VELA DESENZANO 37,0 17 20
15 196211 FRANCESCA FRAZZA, CIRCOLO VELA TORBOLE 39,0 14 25
16 191009 SIMONE SALVA', CIRCOLO NAUTICO BRENZONE 41,0 bfd 2
17 184184 LEONARDO FORMAGGIONI, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE 42,0 bfd 3
18 194943 GIANMARIA PERINI, CIRCOLO VELA TORBOLE 42,0 19 23
19 188215 LORENZO MANTOVANI, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE 42,0 20 22
20 190812 MATTEO VALENTINI, CIRCOLO VELA TORBOLE 43,0 4 bfd
21 197329 TOMMASO SANTONI, CIRCOLO VELA TORBOLE 46,0 bfd 7
22 137640 FEDERICO VALLE, FRAGLIA VELA DESENZANO 46,0 16 30
23 188211 FRANCESCA FORMAGGIONI, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE 47,0 18 29
24 188356 HERBERT OMANN, FRAGLIA VELA RIVA 49,0 bfd 10
25 184967 DANIEL ZAMBONI, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE 49,0 22 27
26 17655 ALVISE WEBER, FRAGLIA VELA MALCESINE 53,0 bfd 14
27 181644 MATTEO SPRECACENERE, FRAGLIA VELA MALCESINE 55,0 bfd 16
28 18165 CHIARA CONSOLO, CENTRO NAUTICO BRENZONE 55,0 23 32
29 188397 NICOLE GALAZZINI, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 57,0 bfd 18
30 181554 MARCO CARLUCCI, FRAGLIA VELA DESENZANO 60,0 21 bfd
31 132009 NICOLA BELLIGOLI, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 63,0 bfd 24
32 180388 FRANCESCA MASOTTO, CANOTTIERI MINCIO MANTOVA 65,0 bfd 26
33 1 LEONARDO FRANZINI, ASS.VELICA TRENTINA 67,0 bfd 28
34 191755 MIRKO PATUZZI, CENTRO NAUTICO BARDOLINO 70,0 bfd 31
35 176799 DAVIDE LIBARDI, ASS.VELICA TRENTINA 78,0 bfd dns
35 180878 MARCUS FROESA, ASS.VELICA TRENTINA 78,0 bfd dns
35 180874 PIERGIORGIO FRAVEZZI, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE 78,0 bfd bfd
35 195487 CAMILLA MODENA, CIRCOLO NAUTICO BRENZONE 78,0 bfd dns
 

Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.028
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl