Punteggi presi in considerazione 2 scarti
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 1087 | WEIGELT FRANK, DTYC | 10,0 | 1 | 1 | (dsq) | 2 | (dsq) | 1 | 3 | 2 |
| 2 | GER 1183 | FRENZER HUBERT, MYC | 13,0 | (4) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | (5) |
| 3 | GER 1149 | ERLACHER STEFAN, WSC | 14,0 | 2 | 2 | (5) | (4) | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | SUI 1122 | CORNELIA CHRISTEN, CORNELIA CHRISTEN, THUNERSEE YC | 24,0 | (dnc) | (dnc) | 1 | 7 | 4 | 2 | 9 | 1 |
| 5 | GER 1088 | BAEHR BERTOLD, BAEHR BERTOLD, MRSV | 26,0 | (dnc) | (dnc) | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 |
| 6 | GER 1180 | TRIMPL GUSTL SEN, SRV | 28,0 | 3 | 3 | 4 | 6 | (9) | (7) | 5 | 7 |
| 7 | GER 1079 | MEHRWALD CHRISTOPH, DEMMELHUBER SANDRO, WSC | 35,0 | 5 | (dnf) | 8 | 3 | 6 | (9) | 4 | 9 |
| 8 | AUT 1156 | EBSTER WILLI, EBSTER WILLI, YCZS | 43,0 | (dnc) | (dnc) | 7 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | GER 1142 | VON HOBERG HEINRICH, MRSV | 49,0 | (dnc) | (dnc) | 6 | 9 | 7 | 10 | 11 | 6 |
| 10 | GER 234 | HOESS JOSEF, HOESS JOSEF, YCA TEGERNSEE | 51,0 | (dnc) | (dnc) | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| 11 | AUT 1188 | POLTERAUER ANDREAS, POLTERAUER MARTIN, UYCNs | 65,0 | (dnc) | (dnc) | 10 | 11 | dnc | 11 | 10 | 11 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.053
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl