Punteggi presi in considerazione 2 scarti
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 1641 | BEUSTER THILO, KARG WOLFGANG, HUCK NORBERT, SGS | 21,0 | (dsq) | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | (8) |
| 2 | GER 1458 | PULZ WALTER, HUBER ROBERT, PULZ CHRISTIAN, FSV | 21,0 | 2 | 4 | 5 | 2 | (10) | 3 | (17) | 5 |
| 3 | GER 1667 | VIEHWEGER KNUT, JAKUBEIT BRUKHARD, KIRCHHOFF HEINZ, YCL | 26,0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | (18) | 6 | (15) |
| 4 | GER 1656 | STADLER DIRK, LUEBBE ROGGER, WIESNER PETER, FSV | 28,0 | 5 | 1 | 6 | (13) | 3 | 12 | (ocs) | 1 |
| 5 | GER 1544 | FUCHS GEGE, KEFERSTEIN CLAUS, FRIELING ERICH, BYCU | 34,0 | 8 | (16) | 11 | (ocs) | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 6 | GER 700 | LEUENBERG MICHAEL, SCHULZ HORST, KALIGA JENS, SCAe | 37,0 | 4 | 3 | (13) | 3 | 12 | 11 | (14) | 4 |
| 7 | GER 1455 | LIEBL MICKI, DIETZ PETRA, HIEBINGER MICHAEL, MYC | 38,0 | 11 | 8 | 10 | 5 | (13) | 1 | 3 | (dnf) |
| 8 | SUI 530 | ZECH CORNELIA, MASKOET MATRIAS, KUETTELK BRUNO, RVB MEN AT WORK |
43,0 | 6 | 5 | (18) | 4 | 8 | (16) | 10 | 10 |
| 9 | GER 1654 | HENNING DIETER, MARDEIS KAI, SCHNELLBACHER KAI, MYC | 44,0 | (dnc) | 6 | 15 | 7 | (16) | 6 | 4 | 6 |
| 10 | GER 1334 | TILLMANNS KLAUS, MATSCHEROTH PIA, ENGELHARDT KURT, YCN | 45,0 | 3 | 9 | (16) | (15) | 15 | 10 | 5 | 3 |
| 11 | GER 1330 | KOEHLE MARTIN, HERRMANN CHRISTOPH, HAMMERMUELLER STEFAN, CYC | 45,0 | (13) | (11) | 8 | 10 | 5 | 8 | 7 | 7 |
| 12 | GER 1643 | FINK HANS-WALTER, GIESEN STEPHAN, ACHTERHOLT HOLGER, YCRE | 48,0 | 10 | (dnc) | 9 | 9 | 9 | 2 | (18) | 9 |
| 13 | GER 1650 | POCHHAMMER MICHAEL, LASKE JENS, MICHAELIS ULRICH, YCRE | 51,0 | 9 | 14 | 1 | (16) | (20) | 7 | 8 | 12 |
| 14 | GER 1457 | DRAUDE KARL, HAUER HEINRICH, VOGT KLAUS DIETER, ESV 86 HECKTIC |
59,0 | (16) | 15 | 3 | (17) | 2 | 15 | 11 | 13 |
| 15 | SUI 453 | FIERZ CHRISTIAN, MIGGE BASTIAN, SASSE SIMONE, SVO | 72,0 | (dnf) | 13 | 12 | 12 | 14 | 9 | 12 | (17) |
| 16 | GER 1376 | ULLHERR PHILIPP, BERND V. HEERMANN, SCHULZ KARL HEINZ, SCH | 73,0 | 12 | (dnf) | 2 | 19 | (21) | 17 | 9 | 14 |
| 17 | GER 1640 | MERK SIEGFRIED, HAMMERLINDL SEPP, HEINLEIN MANFRED, DSC | 77,0 | 14 | (dnf) | 14 | 8 | 11 | 14 | (ocs) | 16 |
| 18 | GER 1600 | KLEIN OTTOKAR, PATRIK PURIN, KOOP BJOERN, WAB | 84,0 | 7 | 10 | (19) | 14 | 18 | (19) | 16 | 19 |
| 19 | GER 1645 | WITTIG WILFRIED, WITTIG MARGOT, WATZAL EBERHARD, BYC | 86,0 | (dnc) | (dnc) | 17 | 21 | 4 | 20 | 13 | 11 |
| 20 | GER 1234 | REILE HANS, REILE CHRISTINE, ZINTL JOE, SCS | 86,0 | 15 | 12 | (21) | 11 | 17 | 13 | (ocs) | 18 |
| 21 | GER 417 | SPAETH PETER, SPAETH KERSTIN, SPAETH LUKAS, ETUF | 118,0 | (dnc) | (dnc) | 22 | 18 | 19 | 21 | 15 | dnf |
| 22 | GER 1539 | ROCHOW LOTHAR, BECKMANN HERMANN, SCHMID ROCHOW PETRA, SGS | 131,0 | (dnc) | (dnc) | 20 | 20 | 22 | dnc | dnc | dnc |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.056
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl