Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 1087 | WEIGELT FRANK, RUSITSCHKA CHRISTIAN, DTYC | 9,0 | (3) | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 2 | GER 1149 | ERLACHER STEFAN, WOEHRER CHRISTIAN, WSC | 11,0 | 2 | 3 | (4) | 2 | 2 | 2 |
| 3 | GER 1088 | BERTOLD BAEHR, GREIF ANDREAS, MRSV | 21,0 | 5 | 4 | 3 | (dnf) | 6 | 3 |
| 4 | GER 1187 | SCHAFER CHRISTIAN, MADER ANDREAS, BYC | 27,0 | 8 | 6 | 1 | (dnf) | 1 | 11 |
| 5 | GER 1183 | WENDE KLAUS, REICHERT MAXIMILIAN, MYC | 31,0 | 6 | (11) | 5 | 8 | 4 | 8 |
| 6 | GER 1180 | GUSTL TRIMPL, GUSTL TRIMPL JUN., SRV | 32,0 | 9 | 9 | (10) | 3 | 7 | 4 |
| 7 | AUT 1156 | FRENZER HUBERT, EBSTER WILLI, MYC | 35,0 | 4 | 5 | 12 | 5 | 9 | (dnf) |
| 8 | AUT 1151 | SCHUMI MANFRED, HELMINGER FRANZ, KYCO | 38,0 | 14 | 8 | 6 | (dnf) | 5 | 5 |
| 9 | GER 1184 | MANTZ JOERN, DOLANSKY ROLAND, MRSV | 43,0 | 10 | (dnf) | 13 | 4 | 10 | 6 |
| 10 | GER 1140 | ALBRECHT GERHARD, SINGER FRED, VSAW | 44,0 | 12 | 10 | 7 | (dnf) | 8 | 7 |
| 11 | SUI 1122 | CHRISTEN CORNELIA, CHRISTEN RUEDI, TYC | 45,0 | 1 | 1 | 9 | (dnf) | dnc | dnc |
| 12 | GER 1079 | MEHRWALD CHRISTOPH, WEIDLICH NORBERT, WSC | 49,0 | (15) | 14 | 8 | 6 | 11 | 10 |
| 13 | GER 1078 | GASSNER CHRISTOPH, GASSNER DR. BERNHARD, SRV | 55,0 | (16) | 12 | 15 | 7 | 12 | 9 |
| 14 | GER 234 | HOESS SEPP, HOESS SEPP, YCAT | 56,0 | 7 | 7 | 11 | (dnf) | 14 | dnc |
| 15 | GER 1107 | VON HOHBERG HEINRICH, WUERDEHOFF DOMINIK, MRSV | 60,0 | 13 | 13 | (14) | 9 | 13 | 12 |
| 16 | GER 1131 | SCHUSTER HERBERT, WIEDEMANN FERDL, WSC | 79,0 | 11 | (dnf) | dnc | dnf | dnc | dnc |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.028
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl