Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWE 8387 | LOOF FREDRIK, TILLANDER JOHAN, FVM | 8,0 | 2 | 2 | (4) | 1 | 2 | 1 |
| 2 | FRA 8237 | ROHART XAVIER, PONSOT PIERRE ALEXIS, LPM | 19,0 | 4 | 11 | 1 | (ocs) | 1 | 2 |
| 3 | ITA 8290 | SANTONI SILVIO, TOCCOLI FABIO, CVT | 22,0 | 1 | 6 | (13) | 4 | 6 | 5 |
| 4 | AUT 7928 | SPITZAUER HANS, LUEZLBAUER ADI, UYC ATTERSEE | 24,0 | 6 | 4 | 2 | 9 | 3 | (dnf) |
| 5 | ITA 8266 | NEGRI DIEGO, CANALI MASSIMO, SVGDF | 30,0 | (ocs) | 14 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 6 | ITA 8348 | MODENA LUCA, LAMBERTENGHI SERGIO, CN BRENZONE | 32,0 | 5 | (dnf) | 8 | 6 | 7 | 6 |
| 7 | GRE 8138 | PAPATHANASIOU EMILIOS, PAPASTEFANOU PACHOS, OLYMPIACOS | 34,0 | (ocs) | 9 | 7 | 2 | 9 | 7 |
| 8 | ITA 8242 | BOGGI LUCIO, COLANINNO FERDINANDO, CNMDC | 42,0 | 18 | 1 | 12 | 3 | 8 | (dnf) |
| 9 | GER 8355 | BELTER PHILIPP, PAUCKSCH CHRISTIAN, BYC | 48,0 | 7 | 15 | 5 | 11 | (dnf) | 10 |
| 10 | SWE 8351 | LOFSTED TOM, JOHANSSON SVEN BERTIL, GKSS | 49,0 | 9 | 5 | 9 | 16 | 10 | (dnf) |
| 11 | ITA 8383 | AUGELLI MARCO, ROCCA LEONE, Y.C ADRIATICO | 52,0 | 8 | (20) | 16 | 13 | 12 | 3 |
| 12 | ITA 8200 | IMPROTA RICCARDO, LUPOLI ANDREA, C.C.NAPOLI | 55,0 | 11 | 7 | 11 | 12 | 14 | (dnf) |
| 13 | CRO 8360 | MISURA MARIN, BARAC TONKO, YC SPLIT | 58,0 | 17 | 13 | 6 | 7 | 15 | (dnf) |
| 14 | ITA 8384 | CELON NICOLA, NATUCCI EDOARDO, YCT | 63,0 | 3 | 3 | (ocs) | ocs | 5 | dnf |
| 15 | ITA 8118 | TARABELLA ANDREA, CORSI MANLIO, SVV | 72,0 | 14 | 12 | 18 | 10 | 18 | (dnf) |
| 16 | ITA 8370 | SIMEONE LUCA, LA PORTA MANUELE, CNG | 73,0 | (dnc) | 18 | 10 | 8 | 11 | dnf |
| 17 | ITA 8221 | BUZZI, BARINDELLI, LNI MA | 73,0 | 13 | 8 | 14 | 17 | 21 | (dnf) |
| 18 | ITA 8202 | NAZZARO PAOLO, MATTEUCCI FABIO, AV BRACCIANO | 74,0 | 12 | (dsq) | 20 | 20 | 13 | 9 |
| 19 | ITA 8382 | IRRERA RENATO, CRISTALDINI CORRADO, YCI | 78,0 | 20 | (dnf) | 15 | 18 | 17 | 8 |
| 20 | ITA 7680 | RITUCCI GIUSEPPE, MENASSA ANTONIO, AVB | 84,0 | 15 | 16 | 19 | 15 | 19 | (dnf) |
| 21 | ITA 8258 | BERTI DAVID, BRADANINI GIOVANNI, YC ACQUAFRESCA | 85,0 | 10 | 17 | 17 | 21 | 20 | (dnf) |
| 22 | ITA 8294 | FUSCO STEFANO, DE SANTIS ALFREDO, AVB | 87,0 | 16 | 10 | 21 | 14 | (dnf) | dnf |
| 23 | ITA 8081 | MAZZEO GIOVANNI, BARBERI ANTONIO, AMEVP | 97,0 | 19 | 21 | 22 | 19 | 16 | (dnf) |
| 24 | ITA 8158 | PERELLI MASSIMO, PALOSCHI LUCA, C.V.C.I | 107,0 | 21 | 19 | 23 | 22 | 22 | (dnf) |
| 25 | ITA 7280 | CERIOTTI ALDO, ZAPPATORE ROBERTO, LNIM | 128,0 | (dnc) | dnc | 24 | dnf | dnf | dnf |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.028
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl