Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER 1656 | STADLER DIRK, LUEBBE ROGGER, WIESNER PETER, SRS | 15,0 | (5) | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | GER 1010 | HELMUT CLAUSSEN, WUESTENBERG CHARLY, SPRECHER CLAUS, WYC | 26,0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | (dnf) |
| 3 | GER 1458 | PULZ WALTER, HUBER ROBERT, PULZ FLORIAN, FSV | 32,0 | 7 | (12) | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 |
| 4 | GER 1700 | KAUSEN THOMAS, FUNK JANI, GALLINGER MARVIN, BYC | 48,0 | 3 | (ocs) | 14 | 5 | 10 | 3 | 10 | 3 |
| 5 | GER 921 | TEISER DR. JOHANNES, TILLMANN KLAUS, DAHL NIKLAS, YCWA | 57,0 | 12 | (ocs) | 5 | 6 | 4 | 9 | 7 | 14 |
| 6 | GER 1685 | WOLF-DIETER ROSSBACH, ECKARDT MARIO, KUEHNS ROBERT, VSAW | 58,0 | 1 | 5 | 9 | (dnc) | 6 | 15 | 14 | 8 |
| 7 | GER 1655 | HEINZ HANNES, FABOWSKI PETER, ROESCH FAB., TIELZ BIA., ASC | 61,0 | 11 | 4 | 8 | (dnc) | 5 | 6 | ocs | 1 |
| 8 | GER 1455 | LIEBL MICKI, DIETZ PETRA, MEYER BERNI, MYC | 68,0 | 10 | 7 | 4 | 7 | (ocs) | 4 | ocs | 10 |
| 9 | GER 1330 | KOEHLE MARTIN, HERMANN CHRISTOPH, HERMANN BERND, CYC | 69,0 | 2 | 10 | 13 | 9 | 9 | 14 | 12 | (ocs) |
| 10 | GER 1641 | BEUSTER THILO, WOLFGANG KARG, HUCK NORBERT, SGS | 70,0 | 8 | 15 | 6 | 2 | (ocs) | 7 | ocs | 6 |
| 11 | GER 1691 | LAABS JOCHEM, LAABS GUNHILD, LEDERBOGEN MARTIN, SKS | 71,0 | 16 | 8 | 10 | 14 | 14 | (17) | 5 | 4 |
| 12 | GER 1667 | VIEHWEGER KNUT, NUELLMEIER NILS, KIRCHOFF HEINZ, YCL | 75,0 | 15 | (17) | 15 | 8 | 8 | 11 | 6 | 12 |
| 13 | AUT 227 | PESENDORFER GOTTLIEB, HUEMER MAX, WATZAL GEBHARD, SCE | 78,0 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 2 | (dnc) |
| 14 | GER 1640 | SIGI MERK, HAMMERLINDL SEPP, ZINTL JO, DSC | 80,0 | 6 | 1 | 21 | (dnc) | 7 | 10 | 9 | ocs |
| 15 | GER 1334 | TILLAMNNS KLAUS, MATSCHROTH MICHAEL, BRODWURM PIA, YCN | 85,0 | 4 | 16 | 12 | 10 | (dnf) | 12 | ocs | 5 |
| 16 | GER 1654 | HENNING DIETER, STOL NIKO, MARDEIS KAI, MYC | 87,0 | (17) | 14 | 16 | 12 | 12 | 16 | 8 | 9 |
| 17 | GER 1234 | REILE HANS, REILE CHRISTINE, REILE MICHAEL, SRS | 94,0 | 20 | 11 | 18 | (dnc) | 11 | 8 | 13 | 13 |
| 18 | GER 1603 | SCHMIDT HOLGER, RAMSTETTER STEFAN, BECK ERWIN, MYC | 110,0 | (23) | 22 | 17 | 15 | 16 | 18 | 11 | 11 |
| 19 | GER 1645 | WITTIG WILFRIED, WITTIG MARGOT, WEBER ALEXANDER, BYC | 123,0 | 18 | 21 | 20 | (dnc) | 15 | 19 | 15 | 15 |
| 20 | GER 1420 | NIEDERFAHRENHORST KAI, KAUSEN MAREI, FUNK CHRISTIAN, MYC | 127,0 | 14 | 2 | 7 | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
| 21 | GER 1600 | OTTOKAR KLEIN, SCHLEICHER BERND, HEINLEIN MANFRED, WAB | 127,0 | 22 | 19 | 23 | 11 | (dnc) | 20 | 16 | 16 |
| 22 | GER 769 | FOTTNER RUDOLF, SCHROEDER SAMUEL, MARX FLORIAN, ASC | 146,0 | 24 | 18 | 24 | 16 | 17 | 21 | (dnc) | dnc |
| 23 | GER 1650 | POCHHAMMER MIC., POCHHAMMER FRAN., POCHHAMMER JUL., YCRE | 148,0 | 19 | 6 | 19 | (dnc) | dnc | dnf | dnc | dnc |
| 24 | GER 1368 | STANDKE ULRICH, PURIN PATRIK, STEUERER WOLFGANG, ASC | 167,0 | 21 | 20 | 22 | (dnc) | dnc | dnf | dnc | dnc |
| 25 | GER 1651 | ERNICKE-SAUER ELISABETH, SAUER HERBERT, RUNDT RENATE, ASC | 168,0 | 25 | 23 | 25 | (dnc) | dnc | dnf | 17 | dnc |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.028
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl