Punteggi presi in considerazione 2 scarti
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA 13 | BISSARO VITTORIO, Maschio, CESARI LAMBERTO, FV MALCESINE | 13,0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | (dnf) | (dnf) |
| 2 | ITA 717 | SICOURI RAPHAEL, Maschio, RICHES LORENZO, CENTRO VELA DERVIO | 19,0 | 2 | 2 | (ocs) | 1 | 2 | (9) | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 3 | ITA 969 | FANTASIA GIOVANNI, Maschio, CANEPA EDWARD, CENTRO VELA DERVIO | 26,0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | (dnf) | (dnf) | 3 | 5 |
| 4 | ITA 72 | SONINO ALBERTO, Maschio, COLOMBO GIORGIO, VENTO DI VENEZIA | 29,2 | (5) | 5 | 3 | 5 | 36 | 3 | 2 | 2 | 5 | (dnf) |
| 5 | ITA 421 | SARAGONI DANIELE, Maschio, FILIPPI LUCA, CV CESENATICO | 51,0 | (9) | 7 | 4 | (9) | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 4 |
| 6 | ITA 56 | IEVOLELLA LUCA, Maschio, BELTRAMI ENRICO, CV ANZIO | 52,0 | (dnf) | (dnf) | 6 | 8 | 4 | 4 | 17 | 5 | 2 | 6 |
| 7 | ITA 2057 | VIGANO' ANDREA, Maschio, VIGANO' MATTEO, CENTRO VELA DERVIO | 62,0 | 10 | 8 | 11 | 15 | (dnf) | (dnf) | 7 | 4 | 6 | 1 |
| 8 | ITA 775 | POLI WALTER, Maschio, HARTNER GIANLUCA, CIRCOLO VELA ARCO | 80,0 | 6 | 10 | 7 | (14) | 11 | (12) | 11 | 12 | 12 | 11 |
| 9 | ITA 112 | FERRAGLIA MATTEO, Maschio, MANDELLI ROBERTO, LNI RIVA DEL GARDA | 100,1 | (dnf) | 12 | 8 | 19 | 13 | (21) | 12 | 9 | 15 | 22 |
| 10 | NED 1150 | VAN DYK ROGER, Maschio, NOORDSTRAND ALEX, OMAHO | 105,0 | (28) | (25) | 9 | 11 | 23 | 16 | 10 | 11 | 17 | 8 |
| 11 | ITA 23 | RADMAN MARCO, Maschio, LAI AGOSTINO, FIDES TIME | 115,0 | (dnf) | 14 | (ocs) | 16 | 5 | ocs | 4 | 8 | 14 | 10 |
| 12 | ITA 171 | MANACORDA MICHELE, Maschio, PORETTI ALESSANDRO, LNI MILANO | 118,0 | 8 | (dnf) | 12 | 10 | 9 | 17 | (dsq) | 7 | 11 | dnf |
| 13 | ITA 813 | BELLOTTO GIANFRANCO, Maschio, ALDI MARCO, CIRCOLO VELA ARCO | 123,0 | 11 | 11 | 15 | (29) | (20) | 19 | 19 | 16 | 19 | 13 |
| 14 | ITA 96 | LUCCHI STEFANO, Maschio, MONTRESOR ALBERTO, CIRCOLO VELA ARCO | 126,0 | 4 | (dnf) | (ocs) | 24 | 14 | 8 | 8 | dnf | 9 | 15 |
| 15 | ITA 8 | VETTORI CRISTIAN, Maschio, LUNZ ANDREA, LNI RIVA DEL GARDA | 128,0 | (dnf) | 13 | (dnf) | 6 | 8 | ocs | 3 | dnf | 1 | 9 |
| 16 | ITA 69 | CITTERIO MAURIZIO, Maschio, FAVRO FABRIZIO, CENTRO VELA DERVIO | 131,0 | (dnf) | (dnf) | 25 | 23 | 15 | 11 | 14 | 14 | 13 | 16 |
| 17 | ITA 17 | BOVENZI ANNIBALE, Maschio, DI PAOLO GIUSEPPE, CLUB PARTENOPEO | 132,0 | 15 | 15 | (ocs) | (dnf) | 29 | 14 | 13 | 18 | 16 | 12 |
| 18 | ITA 20 | FORMICA GIOVANNI, Maschio, MARCASSOLI MATTTIA, CENTRO VELA DERVIO | 140,0 | (dnf) | 6 | 5 | 18 | 12 | (ocs) | dnf | dnf | 8 | 3 |
| 19 | ITA 12 | ZUCCHI ALESSIO, Maschio, FANTONI LORENZO, YC ITALIANO | 142,0 | 26 | (dnf) | (dnf) | 27 | 16 | 6 | 6 | dnf | 10 | 7 |
| 20 | ITA 65 | BORTOLATO GIOVANNI, Maschio, POLI ENRICO, CENTRO VELA DERVIO | 147,0 | 14 | 18 | 18 | 20 | (25) | 20 | 21 | 13 | 23 | (dnf) |
| 21 | ITA 103 | MANCINI ENRICO, Maschio, TINTI GILBERTO, CV ARDIZIO | 149,0 | 23 | (ocs) | 22 | 7 | 22 | (25) | 16 | 19 | 22 | 18 |
| 22 | ITA 679 | CESTARI LUCA, Maschio, CHISTE' SERGIO, CIRCOLO VELA ARCO | 152,0 | 17 | 22 | 19 | 22 | (27) | (23) | 15 | 17 | 21 | 19 |
| 23 | ITA 730 | DI FELICIANTONIO MAURO, Maschio, MARZOLLO LORENZO MARIA, CDV | 155,0 | 24 | 21 | (dnf) | 17 | 19 | 15 | 18 | 15 | 26 | (dnf) |
| 24 | ITA 400 | FERRARI UGO, Maschio, STELLA MAURIZIO, CENTRO VELA DERVIO | 158,0 | 3 | 4 | (ocs) | 4 | 10 | 5 | (dnf) | dnf | dnf | dnf |
| 25 | ITA 835 | DREI LUCA, Maschio, BALDAZZI GIANCARLO, ADRIATICO WIND CLUB | 181,0 | 25 | 26 | 28 | (30) | 26 | 18 | 23 | 10 | 25 | (dnf) |
| 26 | ITA 2248 | CHINOTTI GIAMPIETRO, Maschio, PAGLIARINI GIANLUCA, ASS. NAUTICA SEBINA | 188,0 | 16 | 9 | 13 | 12 | 6 | (dnf) | (dnf) | dnf | dnf | dnf |
| 27 | ITA 40 | DI TRAGLIA MARIANO, Maschio, CHIESA CESARE, CENTRO VELA DERVIO | 188,0 | (ocs) | (ocs) | 21 | 26 | 21 | 24 | dnf | 20 | 18 | 14 |
| 28 | ITA 73 | FAVA PAOLO, Maschio, ANSALDI FRANCESCO, VSCDP | 191,0 | 13 | 17 | 14 | 28 | 18 | 13 | (dnf) | (dnf) | dnf | dnf |
| 29 | ITA 75 | RICCI FRANCO, Maschio, UBALDI DAVID, CIRCOLO VELA ARCO | 199,0 | 21 | 28 | 27 | (32) | 31 | 26 | 25 | (dnf) | 24 | 17 |
| 30 | ITA 1011 | VIGNOLINI MARCO, Maschio, COLOMO GUIDO, CN DONORATICO | 207,0 | (ocs) | (ocs) | 26 | 31 | 28 | 30 | 22 | 23 | 27 | 20 |
| 31 | ITA 29 | FUMAGALLI MAURO, Maschio, BOSCHINI MATTEO, AVAS LOVERE | 214,0 | 18 | 16 | 17 | 21 | (dnf) | 10 | (dnf) | dnf | dnf | dnf |
| 32 | ITA 70 | CARTOLARI SIMONE, Maschio, BASTA CLAUDIO, LNI ARONA | 214,0 | 22 | 24 | 24 | 35 | 24 | (ocs) | 20 | 21 | (dnf) | dnf |
| 33 | ITA 240 | PANELLA FRANCESCO, Maschio, POSA DOMENICO, CV ONDABUENA | 231,0 | 30 | 29 | 30 | 36 | 33 | 27 | 26 | (dnf) | 20 | (dnf) |
| 34 | ITA 18 | BAGOZZI RANIERO, Maschio, MATTIONI RICCARDO, SAILING TEAM BRACCIANO | 248,0 | 27 | (dnf) | (dnf) | 37 | 34 | 29 | 27 | dnf | 29 | 21 |
| 35 | ITA 919 | MAZZUCCHI ELIA, Maschio, DE LORENZI GIANLUCA, AVAL-CDV GRAVEDONA | 253,0 | 12 | 20 | (ocs) | (dnf) | 17 | 28 | dnf | dnf | dnf | dnf |
| 36 | ITA 963 | LOMBARDI SIMONA, Femmina, PENNATI LAURA, ASS. NAUTICA SEBINA | 262,0 | (dnf) | 31 | 31 | 38 | 35 | 31 | 24 | (dnf) | 28 | dnf |
| 37 | ITA 727 | NECCHI VINCENZO, Maschio, POGGETTI PIETRO, LNI MANDELLO | 268,0 | (ocs) | 19 | 16 | 13 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf |
| 38 | ITA 2240 | RAMPI ALBERTO, Maschio, SIVINI DANILO, CV CAMPIONE | 271,0 | (ocs) | 23 | 20 | (dnf) | 30 | 22 | dnf | dnf | dnf | dnf |
| 39 | ITA 181 | MONTI MATTEO, Maschio, BOCCHINI SIMONE, CV CESENATICO | 274,0 | 19 | (ocs) | 10 | 25 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf |
| 40 | ITA 515 | MOZNICH MICHELE, Maschio, CAMPOCHIARO FEDERICO, YC ACQUAFRESCA | 277,8 | 29 | 30 | (ocs) | 34 | 32 | (ocs) | 28 | dnf | dnf | dnf |
| 41 | ITA 57 | DEL BRAVO ALBERTO, Maschio, CATTERMOL LUCA, CV CALAMBRONE | 302,0 | (dnf) | 27 | (ocs) | 33 | dnf | dnf | dnf | 22 | dnf | dnf |
| 42 | ITA 16 | CARLI CARLO, Maschio, PERTEGATO DENIS, PALLADIO SAILING | 307,0 | 20 | (ocs) | 23 | (dnf) | dnf | dnf | dsq | dnf | dnf | dnf |
| 43 | ITA 39 | BASTIANON MATTEO, Maschio, BECCHETTI DAVIDE, VC CAMPIONE | 337,0 | (dnf) | (dnf) | 29 | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf |
| ITA 72 | SONINO ALBERTO, Maschio, COLOMBO GIORGIO, VENTO DI VENEZIA | prova 5: | 4.2 punti | |
| ITA 112 | FERRAGLIA MATTEO, Maschio, MANDELLI ROBERTO, LNI RIVA DEL GARDA | prova 10: | 12.1 punti | |
| ITA 515 | MOZNICH MICHELE, Maschio, CAMPOCHIARO FEDERICO, YC ACQUAFRESCA | prova 7: | 20.8 punti |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.012
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl